Лунный календарь 2018

Любим Ваши ЛАЙКИ!

Лунный календарь 2018

Лунный календарь на 2018 год

лунный календарь 2018

лунный календарь 2018

В лунном календаре на 2018 год, в хронологическом порядке начиная с 1-го января, указаны местонахождение луны относительно зодиакальных созвездий, даты и точное время основных фаз луны (новолуние, первая четверть, полнолуние, последняя четверть), даты лунных затмений, а также время периодов «Луны без курса» (луна вне знаков зодиака), с описаниями и рекомендациями для каждого события.

Все события и даты, упомянутые в данной публикации, привязаны к Московскому времени.

Лунный календарь на весь 2018 год с точными датами лунных затмений, фаз луны и др.

Лунный календарь 2018

 
Быстрый переход:
 
Фазы Луны
 
Луна без курса
 

Лунные фазы — один из немногих факторов, влияние которого на земную жизнь, признано официальной наукой. Так, например, при полной луне, увеличивается число преступлений, гораздо чаще на дом вызываются машины скорой помощи, у многих людей повышается кровяное давление и т.п.

Лунный календарь представленный ниже, указывает дату и время основных фаз луны, а также то, в каком знаке Зодиака происходит то или иное лунное событие. Наш календарь позволяет на протяжении всего 2018 года всегда быть в курсе того, какая сейчас Луна, убывающая или растущая, какая фаза и когда наступит, без необходимости визуального наблюдения.

Новолуние

Неосвещенная сторона Луны обращена к Земле. Луна не видима, за исключением времени солнечного затмения. Это время для начала новых отношений, обновления своего окружения, время новых возможностей, завершения старых дел и подготовки новых. Все находится в состоянии упадка — жизненный потенциал, эмоции и физиологическая деятельность. В этот период не желательно заниматься любыми проектами, которые требуют значительных усилий, время неблагоприятно для людей с пониженным давлением и склонных к депрессивным состояниям.

Первая четверть
В период растущей Луны ее видимая половина, освещена прямым солнечным светом. Период, когда возникает сильное желание достичь чего-либо, измениться и проявить себя. Однако в это время усиливается противодействие, обостряются противоречия. Запланированное в первую четверть, зачастую оказывается невыполнимым, потому как в этот период многим из нас свойственно переоценивать свои способности.

Полнолуние
Освещенная сторона Луны обращена к Земле, Луна кажется полностью освещена прямым солнечным светом. Это период избытка, когда все в природе переполнено энергией. Эмоции, психическая энергия, физиологическая деятельность, творческий потенциал — все на пике возможностей. Это кульминационный период воплощения, время, когда планы достигают своего завершающего момента. Проблематичный период для людей с повышенным давлением, страдающих эпилепсией и подверженных беспричинному волнению.

Последняя четверть
В период убывающей Луны ее видимая половина, освещена прямым солнечным светом. Период пересмотра и осмысления полученных результатов, период чистки окружающего пространства и решения наболевших проблем, оставшихся в наследство после достижения результатов Несмотря на обостряющиеся в этот период амбиции, лучше всего в это время направить свою энергию в дела, запланированные ранее, и избегать идей, внезапно пришедшим на ум.

Фазы луны и лунный календарь вычислены с помощью астрологической программы ZET 7

астролог — Гилка И.Н., сайт » Небесные Врата» — https://myheavengate.com/

Лунный календарь 2018:

[ad2][/ad2]

Фазы луны 2018

Широта: 55.45, Долгота: 37.35 (Москва). Часовой пояс: (UTC +03:00)

Фазы Луны
дата время фаза луны луна в знаке зодиака
Фазы луны в январе 2018 года
02 января 05:23 ПолнолуниеПолнолуние Луна в 12° градусе Рака
9 января 01:33 Последняя четверть луны Последняя четверть луны Убывающая Луна в 19° градусе Весов
17 января 05:16 НоволуниеНоволуние Растущая Луна в 27° градусе Козерога
25 января 01:21 первая четверть луныПервая четверть луны
Растущая Луна в 5° Тельца
31 января 16:26 ПолнолуниеПолнолуние
Луна в 12° Льва Полное Лунное Затмение в 16:26 во Льве 11 37″04′
 
Фазы луны в феврале 2018 года
07 февраля 18:57 Последняя четверть луны Последняя четверть луны Убывающая Луна в 19° градусе Скорпиона
16 февраля 00:04 НоволуниеНоволуние Луна в 28° градусе Водолея Затмение
23 февраля 11:09 первая четверть луныПервая четверть луны
Растущая Луна в 5° градусе Близнецов
Фазы луны в марте 2018 года
02 марта 03:52 ПолнолуниеПолнолуние
Луна в 12° градусе Скорпиона
09 марта 14:23 Последняя четверть луны Последняя четверть луны Убывающая Луна в 19° градусе Стрельца
17 марта 16:11 Новолуние Новолуние
Луна в 1° градусе Козерога
24 марта 18:37 Первая четверть луныПоследняя четверть луны
31 марта 15:36 Полнолуние Полнолуние Луна в 11° градусе Весы
Фазы луны в апреле 2018 года
08 апреля 10:24 Последняя четверть луны Последняя четверть луны
Убывающая луна в 19° Тельца
16 апреля 05:07 НоволуниеНоволуние Луна в Козероге 27° Овна
23 апреля 00:46 Первая четверть луны>первая четверть луны
Растущая луна в 3° градусе Льва
30 апреля 03:57 ПолнолуниеПолнолуние
Луна в 10° градусе Скорпиона
Фазы луны в мае 2018 года в начало
08 мая 05:16 Последняя четверть луныПоследняя четверть луны Убывающая Луна в 18° градусе Водолея
15 мая 14:50 НоволуниеНоволуние Луна в 25° градусе Тельца
22 мая 06:52 первая четверть луныПервая четверть луны
Растущая луна в 2° Девы
29 мая 17:25 Полнолуние Полнолуние Луна в 9° градусе Стрельца
 
Фазы луны в июне 2018 года
06 июня 21:32 Последняя четверть луныПоследняя четверть луны
Убывающая Луна в 17° градусе Рыб
13 июня 22:42 НоволуниеНоволуние Новая Луна в 23° градусе Близнеца
20 июня 13:32 Первая четверть луны первая четверть луны
Растущая Луна в 29° градусе Девы
28 июня 07:50 ПолнолуниеПолнолуние
Полная Луна в 7° градусе Козерога
Фазы луны в июле 2018 года
6 июля 10:51 Последняя четверть луныПоследняя четверть луны Убывающая луна в 15° градусе Овна
13 июля 05:56 Новолуние Новолуние Новая луна в 21° градусе Рака Затмение
19 июля 22:54 Первая четверть луны первая четверть луны
Растущая луна в 28° градусе Весов
27 июля 23:25 Полнолуние Полнолуние
Полная луна в 5° градусе Водолея myheavengate.com Затмение луны в 23:20
Фазы луны в августе 2018 года
4 августа 21:16 Последняя четверть луныПоследняя четверть луны Убывающая Луна в 4° градусе Тельца
11 августа 12:57 Новолуние Новолуние
Новая луна в 19° градусе Льва Затмение
18 августа 10:50 первая четверть луны Первая четверть луны
Растущая Луна в 26° градусе Скорпиона
26 августа 14:54 ПолнолуниеПолнолуние Полная Луна 3° градус Рыб
Фазы луны в сентябре 2018 года в начало
03 сентября 05:36 Последняя четверть луны Последняя четверть луны Убывающая луна в 11° градусе Близнецов
09 сентября 21:01 НоволуниеНоволуние
Новая луна в 17° градусе Девы
17 сентября 02:19 Первая четверть луны>первая четверть луны
Растущая Луна в 24° градусе Стрельца
25 сентября 05:53 ПолнолуниеПолнолуние
Полная Луна в 2° градусе Овна
 
Фазы луны в октябре 2018 года
02 октября 21:39 Последняя четверть луныПоследняя четверть луны Убывающая Луна в 15° Рака
09 октября 15:25 Новолуние Новолуние Новая луна в 21° градусе Весы
16 октября 22:11
первая четверть луны Первая четверть луны Растущая в 24° градусе Козерога
24 октября 01:22 ПолнолуниеПолнолуние
Полная Луна в 22° градусе Овна
31 октября 19:45 Последняя четверть луны Последняя четверть луны
Убывающая Луна в 9° градусе Льва
Фазы луны в ноябре 2018 года
07 ноября 19:06 НоволуниеНоволуние Новая Луна во 16° Скорпиона
15 ноября 17:56 Первая четверть луны первая четверть луны
Растущая луна в 24° градусе Водолея
23 ноября 08:41 Полнолуние Полнолуние
Полная Луна в 1° Близнецов
30 ноября 03:21 Последняя четверть луны Последняя четверть луны Убывающая Луна в 8° градусе Девы
Фазы луны в декабре 2018 года
07 декабря 10:46 НоволуниеНоволуние Новолуние Луна в 16° Стрельца
15 декабря 14:51 первая четверть луны Первая четверть луны Растущая луна в 24° градусе Рыбы
22 декабря 20:50 ПолнолуниеПолнолуние
Полнолуние Луна в 1° Рака
29 декабря 12:20 Последняя четверть луныПоследняя четверть луны
Убывающая Луна в 8° градусе Весов

в начало страницы

Затмения 2018 года

Лунное затмение 31 января 2018 года. В 16 часов 26 минут по московскому времени произойдет полное лунное затмение. Наблюдать его смогут жители Белоруссии, Австралии, Канады (северо-западная часть), Украины, Аляски и России (азиатская часть). Также затмение будет видно в Африке (западная часть), на ближнем Востоке, в Западной Европе (восточная часть) и Центральной Азии.

Солнечное затмение 16 февраля 2018 года. Практически в полночь (в 00 часа 05 минуты по Москве) жители Южной Америки и представители научных сообществ, которые находятся в Антарктиде, смогут порадовать свои взоры частным солнечным затмением. На территории России это затмение наблюдаться, увы, не будет.

Солнечное затмение 13 июля 2018 года. Точное время еще одного частного солнечного затмения: 05 часов 47 минуты по Москве. Проследить за явлением можно будет, находясь на территории Тасмании, Австралии (южная часть), Антарктиды (восточная часть). Помимо указанных точек земного шара, насладиться красотой затмения смогут и те, кто пребывает в водах Индийского океана (между Австралией и Антарктидой).

Лунное затмение 27 июля 2018 года. В 23 часа 20 минуты (московское время) полное лунное затмение будет наблюдаться на территории Африки (южная и восточная части), Урала, России (южная часть), Ближнего Востока, Азии (южная и центральная части). В это же время полутеневое лунное затмение будет видно из всех точек Земли, кроме Северной Америки, Камчатки и Чукотки.

Солнечное затмение 11 августа 2018 года. За еще одним частным солнечным затмением можно наблюдать в 12 часов 57 минут по Москве. Явление будет заметно на Северо-востоке Китая, в Монголии, Казахстане, на Дальнем Востоке и в Сибири. Также увидеть явление смогут люди, находящиеся на территории России (центральная часть), Скандинавии, Гренландии и Канады (северная часть)

Календарь лунных дней 2018 года

*Москва — точные даты, московское время (MSK)

Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018
Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018
Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018

Январь 2018

01.01.2018 15:51 — 15 лунный день;
02.01.2018 16:57 — 16 лунный день;
03.01.2018 18:13 — 17 лунный день;
04.01.2018 19:32 — 18 лунный день;
05.01.2018 20:55 — 19 лунный день;
06.01.2018 22:18 — 20 лунный день;
07.01.2018 23:33 — 21 лунный день;
09.01.2018 00:47 — 22 лунный день;
10.01.2018 02:02 — 23 лунный день;
11.01.2018 03:14 — 24 лунный день;
12.01.2018 04:16 — 25 лунный день;
13.01.2018 05:25 — 26 лунный день;
14.01.2018 06:27— 27 лунный день;
15.01.2018 07:18 — 28 лунный день;
16.01.2018 08:09 — 29 лунный день; 28 лунные сутки;
Новолуние 1
17.01.2018 05:13
— 1 лунный день;
17.01.2018 08:47 — 2 лунный день;
18.01.2018 09:29 — 3 лунный день;
19.01.2018 09:45— 4 лунный день;
20.01.2018 10:10— 5 лунный день;
21.01.2018 10:31 — 6 лунный день;
22.01.2018 10:57 — 7 лунный день;
23.01.2018 11:19 — 8 лунный день;
24.01.2018 11:32 — 9 лунный день;
25.01.2018 11:57 — 10 лунный день;
26.01.2018 12:14 — 11 лунный день;
27.01.2018 12:57 — 12 лунный день;
28.01.2018 13:36 — 13 лунный день;
29.01.2018 14:34 — 14 лунный день;
30.01.2018 15:38 — 15 лунный день;
31.01.2018 16:58 — 16 лунный день;

Февраль 2018

01.02.2018 18:22 — 17 лунный день;
02.02.2018 19:44 — 18 лунный день;
03.02.2018 21:09 — 19 лунный день;
04.02.2018 22:28 — 20 лунный день;
05.02.2018 23:44 — 21 лунный день;
07.02.2018 00:57 — 22 лунный день;
08.02.2018 02:06 — 23 лунный день;
09.02.2018 03:13 — 24 лунный день;
10.02.2018 04:16 — 25 лунный день;
11.02.2018 05:11 — 26 лунный день;
12.02.2018 06:05 — 27 лунный день;
13.02.2018 06:47 — 28 лунный день;
14.02.2018 07:28 — 29 лунный день;
15.02.2018 07:53 — 30 лунный день;
Новолуние 2
16.02.2018 00:07
— 1 лунный день;
16.02.2018 08:15 — 2 лунный день;
17.02.2018 08:39 — 3 лунный день;
18.02.2018 08:52 — 4 лунный день;
19.02.2018 09:18 — 5 лунный день;
20.02.2018 09:31 — 6 лунный день;
21.02.2018 09:56 — 7 лунный день;
22.02.2018 10:23 — 8 лунный день;
23.02.2018 10:51 — 9 лунный день;
24.02.2018 11:27 — 10 лунный день;
25.02.2018 12:15 — 11 лунный день;
26.02.2018 13:14 — 12 лунный день;
27.02.2018 14:30 — 13 лунный день;
28.02.2018 15:56 — 14 лунный день;

Март 2018

01.03.2018 17:14 — 15 лунный день;
02.03.2018 18:38 — 16 лунный день;
03.03.2018 19:59 — 17 лунный день;
04.03.2018 21:18 — 18 лунный день;
05.03.2018 22:33 — 19 лунный день;
06.03.2018 23:48 — 20 лунный день;
08.03.2018 00:59 — 21 лунный день;
09.03.2018 02:07 — 22 лунный день;
10.03.2018 03:05 — 23 лунный день;
11.03.2018 03:56 — 24 лунный день;
12.03.2018 04:42 — 25 лунный день;
13.03.2018 05:21 — 26 лунный день;
14.03.2018 05:54 — 27 лунный день;
15.03.2018 06:17 — 28 лунный день;
16.03.2018 06:45 — 29 лунный день;
17.03.2018 07:04 — 30 лунный день;
Новолуние 3
17.03.2018 16:18
— 1 лунный день;
18.03.2018 07:25 — 2 лунный день;
19.03.2018 07:43 — 3 лунный день;
20.03.2018 08:08 — 4 лунный день;
21.03.2018 08:25 — 5 лунный день;
22.03.2018 08:51 — 6 лунный день;
23.03.2018 09:27 — 7 лунный день;
24.03.2018 10:11 — 8 лунный день;
25.03.2018 11:07 — 9 лунный день;
26.03.2018 12:13 — 10 лунный день;
27.03.2018 13:30 — 11 лунный день;
28.03.2018 14:50 — 12 лунный день;
29.03.2018 16:12 — 13 лунный день;
30.03.2018 17:33 — 14 лунный день;
31.03.2018 18:53 — 15 лунный день;

Апрель 2018

01.04.2018 20:11 — 16 лунный день;
02.04.2018 21:27 — 17 лунный день;
03.04.2018 22:39 — 18 лунный день;
04.04.2018 23:49 — 19 лунный день;
06.04.2018 00:53 — 20 лунный день;
07.04.2018 01:55 — 21 лунный день;
08.04.2018 02:38 — 22 лунный день;
09.04.2018 03:22 — 23 лунный день;
10.04.2018 03:57 — 24 лунный день;
11.04.2018 04:28 — 25 лунный день;
12.04.2018 04:46 — 26 лунный день;
13.04.2018 05:09 — 27 лунный день;
14.04.2018 05:25 — 28 лунный день;
15.04.2018 05:43 — 29 лунный день;
Новолуние 4
16.04.2018 04:56
— 1 лунный день;
16.04.2018 06:05 — 2 лунный день;
17.04.2018 06:27 — 3 лунный день;
18.04.2018 06:53 — 4 лунный день;
19.04.2018 07:26 — 5 лунный день;
20.04.2018 08:07 — 6 лунный день;
21.04.2018 09:00 — 7 лунный день;
22.04.2018 10:04 — 8 лунный день;
23.04.2018 11:17 — 9 лунный день;
24.04.2018 12:35 — 10 лунный день;
25.04.2018 13:55 — 11 лунный день;
26.04.2018 15:15 — 12 лунный день;
27.04.2018 16:34 — 13 лунный день;
28.04.2018 17:51 — 14 лунный день;
29.04.2018 19:07 — 15 лунный день;
30.04.2018 20:21 — 16 лунный день;

Май 2018

01.05.2018 21:33 — 17 лунный день;
02.05.2018 22:40 — 18 лунный день;
03.05.2018 23:42 — 19 лунный день;
05.05.2018 00:31 — 20 лунный день;
06.05.2018 01:19 — 21 лунный день;
07.05.2018 01:56 — 22 лунный день;
08.05.2018 02:24 — 23 лунный день;
09.05.2018 02:50 — 24 лунный день;
10.05.2018 03:12 — 25 лунный день;
11.05.2018 03:31 — 26 лунный день;
12.05.2018 03:52 — 27 лунный день;
13.05.2018 04:08 — 28 лунный день;
14.05.2018 04:29 — 29 лунный день;
15.05.2018 04:56 — 30 лунный день;
Новолуние 5
15.05.2018 14:47
— 1 лунный день;
16.05.2018 05:22 — 2 лунный день;
17.05.2018 06:03 — 3 лунный день;
18.05.2018 06:49 — 4 лунный день;
19.05.2018 07:51 — 5 лунный день;
20.05.2018 09:06 — 6 лунный день;
21.05.2018 10:22 — 7 лунный день;
22.05.2018 11:43 — 8 лунный день;
23.05.2018 13:09 — 9 лунный день;
24.05.2018 14:21 — 10 лунный день;
25.05.2018 15:38 — 11 лунный день;
26.05.2018 16:54 — 12 лунный день;
27.05.2018 18:07 — 13 лунный день;
28.05.2018 19:20 — 14 лунный день;
29.05.2018 20:27 — 15 лунный день;
30.05.2018 21:33 — 16 лунный день;
31.05.2018 22:28 — 17 лунный день;

Июнь 2018

01.06.2018 23:17 — 18 лунный день;
02.06.2018 23:57 — 19 лунный день;
04.06.2018 00:29 — 20 лунный день;
05.06.2018 00:55 — 21 лунный день;
06.06.2018 01:18 — 22 лунный день;
07.06.2018 01:37 — 23 лунный день;
08.06.2018 01:56 — 24 лунный день;
09.06.2018 02:13 — 25 лунный день;
10.06.2018 02:31 — 26 лунный день;
11.06.2018 02:57 — 27 лунный день;
12.06.2018 03:19 — 28 лунный день;
13.06.2018 03:54 — 29 лунный день;
Новолуние 6
13.06.2018 22:43
— 1 лунный день;
14.06.2018 04:36 — 2 лунный день;
15.06.2018 05:33 — 3 лунный день;
16.06.2018 06:43 — 4 лунный день;
17.06.2018 08:08 — 5 лунный день;
18.06.2018 09:26 — 6 лунный день;
19.06.2018 10:47 — 7 лунный день;
20.06.2018 12:09 — 8 лунный день;
21.06.2018 13:27 — 9 лунный день;
22.06.2018 14:41 — 10 лунный день;
23.06.2018 15:56 — 11 лунный день;
24.06.2018 17:09 — 12 лунный день;
25.06.2018 18:18 — 13 лунный день;
26.06.2018 19:24 — 14 лунный день;
27.06.2018 20:23 — 15 лунный день;
28.06.2018 21:14 — 16 лунный день;
29.06.2018 21:59 — 17 лунный день;
30.06.2018 22:30 — 18 лунный день;

Июль 2018

01.07.2018 23:00 — 19 лунный день;
02.07.2018 23:24 — 20 лунный день;
03.07.2018 23:44 — 21 лунный день;
05.07.2018 00:02 — 22 лунный день;
06.07.2018 00:19 — 23 лунный день;
07.07.2018 00:36 — 24 лунный день;
08.07.2018 00:56 — 25 лунный день;
09.07.2018 01:14 — 26 лунный день;
10.07.2018 01:47 — 27 лунный день;
11.07.2018 02:26 — 28 лунный день;
12.07.2018 03:14 — 29 лунный день;
13.07.2018 04:19 — 30 лунный день;
Новолуние 7
13.07.2018 05:47
— 1 лунный день;
14.07.2018 05:32 — 2 лунный день;
15.07.2018 06:59 — 3 лунный день;
16.07.2018 08:26 — 4 лунный день;
17.07.2018 09:50 — 5 лунный день;
18.07.2018 11:11 — 6 лунный день;
19.07.2018 12:28 — 7 лунный день;
20.07.2018 13:45 — 8 лунный день;
21.07.2018 14:53 — 9 лунный день;
22.07.2018 16:06 — 10 лунный день;
23.07.2018 17:17 — 11 лунный день;
24.07.2018 18:11 — 12 лунный день;
25.07.2018 19:11 — 13 лунный день;
26.07.2018 19:52 — 14 лунный день;
27.07.2018 20:30 — 15 лунный день;
28.07.2018 21:06 — 16 лунный день;
29.07.2018 21:30 — 17 лунный день;
30.07.2018 21:53 — 18 лунный день;
31.07.2018 22:09 — 19 лунный день;

Август 2018

01.08.2018 22:26 — 20 лунный день;
02.08.2018 22:43 — 21 лунный день;
03.08.2018 23:04 — 22 лунный день;
04.08.2018 23:22 — 23 лунный день;
05.08.2018 23:47 — 24 лунный день;
07.08.2018 00:18 — 25 лунный день;
08.08.2018 01:09 — 26 лунный день;
09.08.2018 01:54 — 27 лунный день;
10.08.2018 03:05 — 28 лунный день;
11.08.2018 04:27 — 29 лунный день;
Новолуние 8
11.08.2018 12:57
— 1 лунный день;
12.08.2018 05:53 — 2 лунный день;
13.08.2018 07:21 — 3 лунный день;
14.08.2018 08:48 — 4 лунный день;
15.08.2018 10:08 — 5 лунный день;
16.08.2018 11:29 — 6 лунный день;
17.08.2018 12:45 — 7 лунный день;
18.08.2018 13:57 — 8 лунный день;
19.08.2018 15:04 — 9 лунный день;
20.08.2018 16:11 — 10 лунный день;
21.08.2018 17:07 — 11 лунный день;
22.08.2018 17:55 — 12 лунный день;
23.08.2018 18:35 — 13 лунный день;
24.08.2018 19:08 — 14 лунный день;
25.08.2018 19:34 — 15 лунный день;
26.08.2018 19:56 — 16 лунный день;
27.08.2018 20:15 — 17 лунный день;
28.08.2018 20:32 — 18 лунный день;
29.08.2018 20:50 — 19 лунный день;
30.08.2018 21:07 — 20 лунный день;
31.08.2018 21:27 — 21 лунный день;

Сентябрь 2018

01.09.2018 21:49 — 22 лунный день;
02.09.2018 22:14 — 23 лунный день;
03.09.2018 22:53 — 24 лунный день;
04.09.2018 23:43 — 25 лунный день;
06.09.2018 00:43 — 26 лунный день;
07.09.2018 01:59 — 27 лунный день;
08.09.2018 03:21 — 28 лунный день;
09.09.2018 04:49 — 29 лунный день;
Новолуние 9
09.09.2018 21:01
— 1 лунный день;
10.09.2018 06:12 — 2 лунный день;
11.09.2018 07:41 — 3 лунный день;
12.09.2018 09:03 — 4 лунный день;
13.09.2018 10:23 — 5 лунный день;
14.09.2018 11:40 — 6 лунный день;
15.09.2018 12:52 — 7 лунный день;
16.09.2018 14:01 — 8 лунный день;
17.09.2018 15:00 — 9 лунный день;
18.09.2018 15:52 — 10 лунный день;
19.09.2018 16:37 — 11 лунный день;
20.09.2018 17:10 — 12 лунный день;
21.09.2018 17:39 — 13 лунный день;
22.09.2018 18:01 — 14 лунный день;
23.09.2018 18:21 — 15 лунный день;
24.09.2018 18:39 — 16 лунный день;
25.09.2018 18:56 — 17 лунный день;
26.09.2018 19:14 — 18 лунный день;
27.09.2018 19:32 — 19 лунный день;
28.09.2018 19:53 — 20 лунный день;
29.09.2018 20:19 — 21 лунный день;
30.09.2018 20:52 — 22 лунный день;

Октябрь 2018

01.10.2018 21:36 — 23 лунный день;
02.10.2018 22:31 — 24 лунный день;
03.10.2018 23:35 — 25 лунный день;
05.10.2018 00:59 — 26 лунный день;
06.10.2018 02:21 — 27 лунный день;
07.10.2018 03:46 — 28 лунный день;
08.10.2018 05:11 — 29 лунный день;
09.10.2018 06:34 — 30 лунный день;
Новолуние 10
09.10.2018 06:48
— 1 лунный день;
10.10.2018 07:57 — 2 лунный день;
11.10.2018 09:16 — 3 лунный день;
12.10.2018 10:32 — 4 лунный день;
13.10.2018 11:45 — 5 лунный день;
14.10.2018 12:50 — 6 лунный день;
15.10.2018 13:47 — 7 лунный день;
16.10.2018 14:32 — 8 лунный день;
17.10.2018 15:11 — 9 лунный день;
18.10.2018 15:42 — 10 лунный день;
19.10.2018 16:06 — 11 лунный день;
20.10.2018 16:29 — 12 лунный день;
21.10.2018 16:45 — 13 лунный день;
22.10.2018 17:02 — 14 лунный день;
23.10.2018 17:19 — 15 лунный день;
24.10.2018 17:38 — 16 лунный день;
25.10.2018 17:58 — 17 лунный день;
26.10.2018 18:21 — 18 лунный день;
27.10.2018 18:52 — 19 лунный день;
28.10.2018 19:32 — 20 лунный день;
29.10.2018 20:24 — 21 лунный день;
30.10.2018 21:28 — 22 лунный день;
31.10.2018 22:42 — 23 лунный день;

Ноябрь 2018

01.11.2018 00:00 — 23 лунный день;
02.11.2018 00:03 — 24 лунный день;
03.11.2018 01:26 — 25 лунный день;
04.11.2018 02:43 — 26 лунный день;
05.11.2018 04:11 — 27 лунный день;
06.11.2018 05:33 — 28 лунный день;
07.11.2018 06:56 — 29 лунный день;
Новолуние 11
07.11.2018 19:02
— 1 лунный день;
08.11.2018 08:11 — 2 лунный день;
09.11.2018 09:26 — 3 лунный день;
10.11.2018 10:35 — 4 лунный день;
11.11.2018 11:37 — 5 лунный день;
12.11.2018 12:26 — 6 лунный день;
13.11.2018 13:14 — 7 лунный день;
14.11.2018 13:44 — 8 лунный день;
15.11.2018 14:16 — 9 лунный день;
16.11.2018 14:32 — 10 лунный день;
17.11.2018 14:51 — 11 лунный день;
18.11.2018 15:09 — 12 лунный день;
19.11.2018 15:24 — 13 лунный день;
20.11.2018 15:43 — 14 лунный день;
21.11.2018 16:04 — 15 лунный день;
22.11.2018 16:26 — 16 лунный день;
23.11.2018 16:49 — 17 лунный день;
24.11.2018 17:26 — 18 лунный день;
25.11.2018 18:14 — 19 лунный день;
26.11.2018 19:16 — 20 лунный день;
27.11.2018 20:27 — 21 лунный день;
28.11.2018 21:52 — 22 лунный день;
29.11.2018 23:14 — 23 лунный день.

Декабрь 2018

01.12.2018 00:35 — 24 лунный день;
02.12.2018 01:57 — 25 лунный день;
03.12.2018 03:18 — 26 лунный день;
04.12.2018 04:35 — 27 лунный день;
05.12.2018 05:54 — 28 лунный день;
06.12.2018 07:09 — 29 лунный день;
07.12.2018 08:21 — 30 лунный день;
Новолуние 12
07.12.2018 10:20
— 1 лунный день;
08.12.2018 09:26 — 2 лунный день; 1 лунные сутки;
09.12.2018 10:23 — 3 лунный день; 2 лунные сутки;
10.12.2018 11:07 — 4 лунный день; 3 лунные сутки;
11.12.2018 11:46 — 5 лунный день; 4 лунные сутки;
12.12.2018 12:15 — 6 лунный день; 5 лунные сутки;
13.12.2018 12:38 — 7 лунный день; 6 лунные сутки;
14.12.2018 12:58 — 8 лунный день; 7 лунные сутки;
15.12.2018 13:17 — 9 лунный день; 8 лунные сутки;
16.12.2018 13:32 — 10 лунный день; 9 лунные сутки;
17.12.2018 13:46 — 11 лунный день; 10 лунные сутки;
18.12.2018 14:03 — 12 лунный день; 11 лунные сутки;
19.12.2018 14:22 — 13 лунный день; 12 лунные сутки;
20.12.2018 14:47 — 14 лунный день; 13 лунные сутки;
21.12.2018 15:18 — 15 лунный день; 14 лунные сутки;
22.12.2018 16:01 — 16 лунный день; 15 лунные сутки;
23.12.2018 16:57 — 17 лунный день; 16 лунные сутки;
24.12.2018 18:08 — 18 лунный день; 17 лунные сутки;
25.12.2018 19:30 — 19 лунный день; 18 лунные сутки;
26.12.2018 20:55 — 20 лунный день; 19 лунные сутки;
27.12.2018 22:21 — 21 лунный день; 20 лунные сутки;
28.12.2018 23:45 — 22 лунный день; 21 лунные сутки;
30.12.2018 01:05 — 23 лунный день; 22 лунные сутки;
31.12.2018 02:24 — 24 лунный день; 23 лунные сутки;

Даты и время начала сезонов Земли 2018

Начало астрономических сезонов 2018 (для Северного полушария). Даты и время равноденствия Земли и солнцестояний приведены в UTC. Для мест, в Южном полушарии меняется Весна-Осень (равноденствия) и лето-зима (солнцестояние), потому что наступает лето в южном полушарии, когда в северном полушарии зима.

Весна 19:20:00 20 марта 2018

Лето 13:01:00 21 июня 2018

Осень 05:01:00 23 сентября 2018

Зима 01:20:00 22 декабря 2018

лунный календарь стрижек 2018 Лунный календарь стрижек

Луна без курса в 2018 году

Луна без курса в 2018 году
Ингрессия планеты Луна на 2018 год
Временная зона: +03:00:00

В календаре «Луна без курса» указано московское время
Система: Эклиптикальная Геоцентрическая

Стихия — Огня: ОВЕН — Ari ЛЕВ — Leo СТРЕЛЕЦ — Sgr
Стихия — Земли: ТЕЛЕЦ — Tau ДЕВА — Vir КОЗЕРОГ — Cap
Стихия — Воздуха: БЛИЗНЕЦЫ — Gem ВЕСЫ — Lib ВОДОЛЕЙ — Aqr
Стихия — Воды: РАК- Cnc СКОРПИОН — Sco РЫБЫ — Psc

Журнал ингрессий планеты Луна на 2018 год

Данные расчеты пригодны также для Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова, Ростова-на-Дону, Ижевска, Тольятти, Самары и всех городов, живущих по московскому времени.

2018 год

Январь

День | Время начала | — День| Время окончания стоянки луны

………… — 01.01.2018 11:10
03.01.2018 01:46 — 03.01.2018 10:22
05.01.2018 02:10 — 05.01.2018 11:12
07.01.2018 05:51 — 07.01.2018 15:14
09.01.2018 19:13 — 09.01.2018 23:05
