Лунные дни 2014. Лунный день сегодня. Какой сегодня лунный день?

Любим Ваши ЛАЙКИ!

Лунные дни 2014. Лунный день сегодня. Какой сегодня лунный день?

Лунные дни 2014. Лунный день сегодня. Какой сегодня лунный день?

Лунные дни 2014. Лунный день сегодня. Какой сегодня лунный день?

Журнал Лунных дней на 2014 год

Лунные дни 2014

Лунные дни 2014

Журнал Лунных дней на 2014 год даст вам ответ на следующие вопросы:

лунный день
лунный день сегодня
какой лунный день
лунные дни 2014
какой сегодня лунный день
календарь лунных дней
лунный день рождения

[ad2][/ad2]

Москва, Московская обл., Россия (55°45’00″N 37°35’00″E)

Временная зона: +03:00:00

Дата Восход Заход День Луны

Ср 1/01 8:26 16:32 1 Новолуние 14:13

Чт 2/01 9:11 17:55 2

Пт 3/01 9:46 19:21 3

Сб 4/01 10:14 20:47 4

Вс 5/01 10:38 22:10 5

Пн 6/01 11:00 23:30 6

Вт 7/01 11:22 7

Ср 8/01 11:44 0:47 8

Чт 9/01 12:08 2:01 9

Пт 10/01 12:36 3:11 10

Сб 11/01 13:09 4:18 11

Вс 12/01 13:48 5:18 12

Пн 13/01 14:33 6:12 13

Вт 14/01 15:26 6:58 14

Ср 15/01 16:24 7:36 15

Чт 16/01 17:26 8:08 16 Полнолуние 07:51

Пт 17/01 18:31 8:35 17

Сб 18/01 19:38 8:58 18

Вс 19/01 20:45 9:18 19

Пн 20/01 21:54 9:37 20

Вт 21/01 23:03 9:56 21

Ср 22/01 10:15 .

Чт 23/01 0:15 10:36 22

Пт 24/01 1:28 11:01 23

Сб 25/01 2:43 11:31 24

Вс 26/01 3:56 12:10 25

Пн 27/01 5:06 13:00 26

Вт 28/01 6:07 14:04 27

Ср 29/01 6:58 15:20 28

Чт 30/01 7:39 16:45 29

Пт 31/01 8:12 18:12 1 Новолуние 00:38

Сб 1/02 8:39 19:39 3

Вс 2/02 9:03 21:04 4

Пн 3/02 9:26 22:25 5

Вт 4/02 9:49 23:43 6

Ср 5/02 10:13 7

Чт 6/02 10:40 0:57 8

Пт 7/02 11:12 2:06 9

Сб 8/02 11:48 3:09 10

Вс 9/02 12:32 4:06 11

Пн 10/02 13:21 4:55 12

Вт 11/02 14:17 5:36 13

Ср 12/02 15:18 6:10 14

Чт 13/02 16:22 6:39 15

Пт 14/02 17:28 7:03 16

Сб 15/02 18:35 7:25 17 Полнолуние 02:52

Вс 16/02 19:44 7:45 18

Пн 17/02 20:54 8:04 19

Вт 18/02 22:04 8:23 20

Ср 19/02 23:16 8:44 21

Чт 20/02 9:07 .

Пт 21/02 0:29 9:35 22

Сб 22/02 1:41 10:09 23

Вс 23/02 2:50 10:53 24

Пн 24/02 3:53 11:49 25

Вт 25/02 4:47 12:56 26

Ср 26/02 5:31 14:14 27

Чт 27/02 6:07 15:38 28

Пт 28/02 6:37 17:04 29

Сб 1/03 7:03 18:30 1 Новолуние 10:59

Вс 2/03 7:27 19:54 2

Пн 3/03 7:50 21:16 3

Вт 4/03 8:14 22:34 4

Ср 5/03 8:41 23:47 5

Чт 6/03 9:12 6

Пт 7/03 9:47 0:55 7

Сб 8/03 10:29 1:55 8

Вс 9/03 11:16 2:48 9

Пн 10/03 12:10 3:32 10

Вт 11/03 13:09 4:09 11

Ср 12/03 14:12 4:40 12

Чт 13/03 15:17 5:07 13

Пт 14/03 16:23 5:29 14

Сб 15/03 17:32 5:50 15

Вс 16/03 18:42 6:10 16 Полнолуние 20:08

Пн 17/03 19:53 6:29 17

Вт 18/03 21:05 6:50 18

Ср 19/03 22:19 7:13 19

Чт 20/03 23:31 7:40 20

Пт 21/03 8:12 .

Сб 22/03 0:41 8:53 21

Вс 23/03 1:45 9:44 22

Пн 24/03 2:41 10:46 23

Вт 25/03 3:27 11:57 24

Ср 26/03 4:04 13:16 25

Чт 27/03 4:36 14:38 26

Пт 28/03 5:02 16:02 27

Сб 29/03 5:27 17:25 28

Вс 30/03 5:50 18:47 1 Новолуние 21:44

Пн 31/03 6:14 20:07 2

Вт 1/04 6:40 21:23 3

Ср 2/04 7:09 22:35 4

Чт 3/04 7:43 23:40 5

Пт 4/04 8:23 6

Сб 5/04 9:09 0:38 7

Вс 6/04 10:01 1:26 8

Пн 7/04 10:58 2:07 9

Вт 8/04 11:59 2:40 10

Ср 9/04 13:03 3:08 11

Чт 10/04 14:09 3:32 12

Пт 11/04 15:17 3:54 13

Сб 12/04 16:26 4:14 14

Вс 13/04 17:37 4:33 15

Пн 14/04 18:50 4:54 16

Вт 15/04 20:04 5:16 17 Полнолуние 10:42

Ср 16/04 21:19 5:42 18

Чт 17/04 22:31 6:13 19

Пт 18/04 23:38 6:51 20

Сб 19/04 7:40 .

Вс 20/04 0:37 8:39 21

Пн 21/04 1:26 9:48 22

Вт 22/04 2:06 11:04 23

Ср 23/04 2:38 12:23 24

Чт 24/04 3:06 13:44 25

Пт 25/04 3:30 15:05 26

Сб 26/04 3:53 16:25 27

Вс 27/04 4:16 17:44 28

Пн 28/04 4:40 19:01 29

Вт 29/04 5:07 20:15 1 Новолуние 09:14

Ср 30/04 5:39 21:24 2

Чт 1/05 6:16 22:25 3

Пт 2/05 7:00 23:18 4

Сб 3/05 7:50 5

Вс 4/05 8:46 0:03 6

Пн 5/05 9:46 0:39 7

Вт 6/05 10:49 1:10 8

Ср 7/05 11:54 1:35 9

Чт 8/05 13:00 1:57 10

Пт 9/05 14:08 2:18 11

Сб 10/05 15:17 2:37 12

Вс 11/05 16:29 2:57 13

Пн 12/05 17:43 3:18 14

Вт 13/05 18:58 3:42 15

Ср 14/05 20:14 4:11 16 Полнолуние 22:15

Чт 15/05 21:25 4:46 17

Пт 16/05 22:29 5:32 18

Сб 17/05 23:24 6:28 19

Вс 18/05 7:36 .

Пн 19/05 0:07 8:51 20

Вт 20/05 0:42 10:11 21

Ср 21/05 1:11 11:32 22

Чт 22/05 1:36 12:53 23

Пт 23/05 1:59 14:12 24

Сб 24/05 2:21 15:30 25

Вс 25/05 2:44 16:46 26

Пн 26/05 3:09 18:00 27

Вт 27/05 3:38 19:09 28

Ср 28/05 4:13 20:14 1 Новолуние 21:40

Чт 29/05 4:53 21:10 2

Пт 30/05 5:40 21:58 3

Сб 31/05 6:34 22:38 4

Вс 1/06 7:33 23:11 5

Пн 2/06 8:35 23:39 6

Вт 3/06 9:39 7

Ср 4/06 10:45 0:02 8

Чт 5/06 11:51 0:23 9

Пт 6/06 12:59 0:42 10

Сб 7/06 14:09 1:01 11

Вс 8/06 15:20 1:21 12

Пн 9/06 16:34 1:43 13

Вт 10/06 17:49 2:09 14

Ср 11/06 19:04 2:41 15

Чт 12/06 20:13 3:21 16

Пт 13/06 21:14 4:13 17 Полнолуние 07:11

Сб 14/06 22:03 5:17 18

Вс 15/06 22:43 6:32 19

Пн 16/06 23:15 7:53 20

Вт 17/06 23:42 9:16 21

Ср 18/06 10:39 .

Чт 19/06 0:06 12:00 22

Пт 20/06 0:28 13:19 23

Сб 21/06 0:51 14:35 24

Вс 22/06 1:15 15:49 25

Пн 23/06 1:42 16:59 26

Вт 24/06 2:14 18:05 27

Ср 25/06 2:51 19:04 28

Чт 26/06 3:35 19:55 29

Пт 27/06 4:26 20:38 1 Новолуние 11:08

Сб 28/06 5:23 21:13 2

Вс 29/06 6:24 21:43 3

Пн 30/06 7:27 22:08 4

Вт 1/07 8:32 22:29 5

Ср 2/07 9:38 22:49 6

Чт 3/07 10:45 23:08 7

Пт 4/07 11:52 23:27 8

Сб 5/07 13:01 23:47 9

Вс 6/07 14:13 10

Пн 7/07 15:25 0:11 11

Вт 8/07 16:39 0:38 12

Ср 9/07 17:50 1:13 13

Чт 10/07 18:56 1:58 14

Пт 11/07 19:52 2:55 15

Сб 12/07 20:38 4:05 16 Полнолуние 14:24

Вс 13/07 21:14 5:25 17

Пн 14/07 21:45 6:50 18

Вт 15/07 22:11 8:16 19

Ср 16/07 22:34 9:41 20

Чт 17/07 22:57 11:03 21

Пт 18/07 23:22 12:22 22

Сб 19/07 23:48 13:38 23

Вс 20/07 14:50 .

Пн 21/07 0:18 15:57 24

Вт 22/07 0:53 16:58 25

Ср 23/07 1:34 17:51 26

Чт 24/07 2:22 18:37 27

Пт 25/07 3:16 19:15 28

Сб 26/07 4:15 19:46 29

Вс 27/07 5:18 20:13 1 Новолуние 01:41

Пн 28/07 6:22 20:36 3

Вт 29/07 7:28 20:56 4

Ср 30/07 8:34 21:16 5

Чт 31/07 9:41 21:35 6

Пт 1/08 10:48 21:54 7

Сб 2/08 11:57 22:16 8

Вс 3/08 13:08 22:41 9

Пн 4/08 14:19 23:11 10

Вт 5/08 15:29 23:50 11

Ср 6/08 16:36 12

Чт 7/08 17:36 0:39 13

Пт 8/08 18:26 1:41 14

Сб 9/08 19:08 2:54 15

Вс 10/08 19:42 4:17 16 Полнолуние 21:09

Пн 11/08 20:11 5:43 17

Вт 12/08 20:37 7:11 18

Ср 13/08 21:01 8:37 19

Чт 14/08 21:26 10:00 20

Пт 15/08 21:52 11:20 21

Сб 16/08 22:21 12:36 22

Вс 17/08 22:55 13:46 23

Пн 18/08 23:35 14:50 24

Вт 19/08 15:46 .

Ср 20/08 0:20 16:35 25

Чт 21/08 1:12 17:15 26

Пт 22/08 2:09 17:49 27

Сб 23/08 3:10 18:17 28

Вс 24/08 4:14 18:41 29

Пн 25/08 5:19 19:03 1 Новолуние 17:12

Вт 26/08 6:25 19:23 2

Ср 27/08 7:32 19:42 3

Чт 28/08 8:39 20:02 4

Пт 29/08 9:47 20:23 5

Сб 30/08 10:57 20:46 6

Вс 31/08 12:06 21:14 7

Пн 1/09 13:15 21:49 8

Вт 2/09 14:21 22:32 9

Ср 3/09 15:22 23:26 10

Чт 4/09 16:15 11

Пт 5/09 17:00 0:32 12

Сб 6/09 17:36 1:48 13

Вс 7/09 18:08 3:10 14

Пн 8/09 18:35 4:37 15

Вт 9/09 19:01 6:04 16 Полнолуние 04:37

Ср 10/09 19:26 7:29 17

Чт 11/09 19:52 8:53 18

Пт 12/09 20:21 10:13 19

Сб 13/09 20:54 11:28 20

Вс 14/09 21:33 12:37 21

Пн 15/09 22:17 13:38 22

Вт 16/09 23:07 14:30 23

Ср 17/09 15:13 .

Чт 18/09 0:03 15:50 24

Пт 19/09 1:03 16:20 25

Сб 20/09 2:05 16:45 26

Вс 21/09 3:10 17:08 27

Пн 22/09 4:15 17:29 28

Вт 23/09 5:22 17:48 29

Ср 24/09 6:29 18:08 1 Новолуние 09:13

Чт 25/09 7:38 18:29 2

Пт 26/09 8:47 18:52 3

Сб 27/09 9:57 19:19 4

Вс 28/09 11:06 19:51 5

Пн 29/09 12:13 20:31 6

Вт 30/09 13:15 21:20 7

Ср 1/10 14:09 22:20 8

Чт 2/10 14:55 23:30 9

Пт 3/10 15:33 10

Сб 4/10 16:06 0:47 11

Вс 5/10 16:34 2:09 12

Пн 6/10 17:00 3:33 13

Вт 7/10 17:25 4:58 14

Ср 8/10 17:50 6:22 15 Полнолуние 13:50

Чт 9/10 18:18 7:44 16

Пт 10/10 18:50 9:03 17

Сб 11/10 19:27 10:17 18

Вс 12/10 20:09 11:23 19

Пн 13/10 20:58 12:20 20

Вт 14/10 21:53 13:08 21

Ср 15/10 22:52 13:48 22

Чт 16/10 23:54 14:21 23

Пт 17/10 14:48 .

Сб 18/10 0:58 15:12 24

Вс 19/10 2:03 15:33 25

Пн 20/10 3:09 15:53 26

Вт 21/10 4:16 16:13 27

Ср 22/10 5:25 16:33 28

Чт 23/10 6:35 16:56 29

Пт 24/10 7:45 17:21 1 Новолуние 00:56

Сб 25/10 8:56 17:52 3

Вс 26/10 10:05 18:30 4

Пн 27/10 11:09 19:17 5

Вт 28/10 12:06 20:14 6

Ср 29/10 12:55 21:20 7

Чт 30/10 13:35 22:34 8

Пт 31/10 14:08 23:52 9

Сб 1/11 14:36 10

Вс 2/11 15:02 1:13 11

Пн 3/11 15:26 2:35 12

Вт 4/11 15:50 3:56 13

Ср 5/11 16:16 5:18 14

Чт 6/11 16:46 6:37 15

Пт 7/11 17:20 7:53 16 Полнолуние 01:22

Сб 8/11 18:00 9:04 17

Вс 9/11 18:46 10:07 18

Пн 10/11 19:39 11:00 19

Вт 11/11 20:38 11:44 20

Ср 12/11 21:40 12:21 21

Чт 13/11 22:43 12:50 22

Пт 14/11 23:48 13:16 23

Сб 15/11 13:38 .

Вс 16/11 0:54 13:58 24

Пн 17/11 2:00 14:17 25

Вт 18/11 3:08 14:37 26

Ср 19/11 4:17 14:58 27

Чт 20/11 5:27 15:22 28

Пт 21/11 6:39 15:51 29

Сб 22/11 7:51 16:26 1 Новолуние 15:32

Вс 23/11 8:59 17:10 2

Пн 24/11 10:00 18:05 3

Вт 25/11 10:53 19:10 4

Ср 26/11 11:37 20:23 5

Чт 27/11 12:12 21:41 6

Пт 28/11 12:42 23:01 7

Сб 29/11 13:08 8

Вс 30/11 13:32 0:21 9

Пн 1/12 13:55 1:41 10

Вт 2/12 14:19 3:00 11

Ср 3/12 14:46 4:18 12

Чт 4/12 15:17 5:34 13

Пт 5/12 15:53 6:46 14

Сб 6/12 16:36 7:52 15 Полнолуние 15:26

Вс 7/12 17:26 8:50 16

Пн 8/12 18:23 9:39 17

Вт 9/12 19:24 10:19 18

Ср 10/12 20:27 10:52 19

Чт 11/12 21:32 11:19 20

Пт 12/12 22:38 11:42 21

Сб 13/12 23:43 12:03 22

Вс 14/12 12:23 .

Пн 15/12 0:50 12:42 23

Вт 16/12 1:57 13:02 24

Ср 17/12 3:06 13:24 25

Чт 18/12 4:17 13:50 26

Пт 19/12 5:28 14:21 27

Сб 20/12 6:39 15:00 28

Вс 21/12 7:45 15:50 29

Пн 22/12 8:44 16:52 1 Новолуние 04:35

Вт 23/12 9:33 18:04 3

Ср 24/12 10:13 19:23 4

Чт 25/12 10:46 20:45 5

Пт 26/12 11:14 22:07 6

Сб 27/12 11:39 23:29 7

Вс 28/12 12:02 8

Пн 29/12 12:26 0:48 9

Вт 30/12 12:52 2:06 10

Ср 31/12 13:20 3:22 11

Фазы Луны в 2014 году | Затмения в 2014 году | Лунный календарь 2014

Фазы луны и лунный календарь вычислены с помощью астрологической программы ZET 7

астролог — Гилка И.Н., сайт » Небесные Врата» — https://myheavengate.com/

Главная/ Каталог статей / Помощь экстрасенсов /Лунный календарь /Гадания/ Карта Дня/ Гороскоп на сегодня/ Наше будущее/ Таро прогноз/ Любовный гороскоп/ Гороскопы / Имя/ 3д картинки / Флэш тесты
24.04.2013 автор: администратор 21050 Просмотров

[pt_view id=e88487fhfc]

 

 

ГОРОСКОПЫ

 

  • ПОИСК по сайту: